新聞折込とくとくパック
1色印刷+新聞折込のとくとくパックは全て送料無料!
1枚あたりの単価を低く設定し、トータルのお値段もたいへんお得なパック料金になっています。
対応可能エリアは「神奈川県」「東京都」「埼玉県」「千葉県」の4都県になります。
新聞折込を希望される地域を教えていただければ、そのエリアの各新聞のエリアマップ、部数表を
FAXまたはPDFファイル(メール添付)にてお送りします。
お見積もり依頼、ご質問は
お問合せフォーム、メール(info@monopri.com)、FAX(045-323-0829)、または直接お電話(045-620-4333)ください。
※4色フルカラー印刷+新聞折込もお得な料金にてご案内できます。
下記「カラーB4サイズ」をご覧下さい。
※表内は全て税込み価格となっております。
例)東京都の場合、B4 10000枚 77,800円(税込)
東京都 B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 5,860円 | 6,260円 |
2,000枚 | 8,740円 | 9,240円 |
3,000枚 | 12,070円 | 12,650円 |
4,000枚 | 15,380円 | 16,050円 |
5,000枚以上 | 単価@3.80円×枚数 | 単価@3.90円×枚数 |
埼玉県 B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,240円 | 6,640円 |
2,000枚 | 9,500円 | 10,000円 |
3,000枚 | 13,200円 | 13,780円 |
4,000枚 | 16,900円 | 17,560円 |
5,000枚以上 | 単価@4.12円×枚数 | 単価@4.28円×枚数 |
千葉県 B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,510円 | 6,910円 |
2,000枚 | 10,050円 | 10,550円 |
3,000枚 | 14,030円 | 14,610円 |
4,000枚 | 17,800円 | 18,670円 |
5,000枚以上 | 単価@4.40円×枚数 | 単価@4.55円×枚数 |
神奈川県 B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,340円〜 | 6,740円〜 |
2,000枚 | 9,710円〜 | 10,210円〜 |
3,000枚 | 13,520円〜 | 14,100円〜 |
4,000枚 | 17,320円〜 | 17,990円〜 |
5,000枚以上 | 単価@4.24円×枚数〜 | 単価@4.38円×枚数〜 |
神奈川県はエリア別の詳細な料金表がございます。
川崎市・横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区を除く)
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,340円 | 6,740円 |
2,000枚 | 9,710円 | 10,210円 |
3,000枚 | 13,520円 | 14,100円 |
4,000枚 | 17,320円 | 17,990円 |
5,000枚以上 | 単価@4.24円×枚数 | 単価@4.38円×枚数 |
横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区)
横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 7,150円 | 7,550円 |
2,000枚 | 11,330円 | 11,830円 |
3,000枚 | 15,950円 | 16,530円 |
4,000枚 | 20,560円 | 21,230円 |
5,000枚以上 | 単価@5.05円×枚数 | 単価@5.20円×枚数 |
鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 7,530円 | 7,930円 |
2,000枚 | 12,090円 | 12,590円 |
3,000枚 | 17,090円 | 17,670円 |
4,000枚 | 22,080円 | 22,750円 |
5,000枚以上 | 単価@5.42円×枚数 | 単価@5.58円×枚数 |
平塚市・中郡・小田原市・足柄下郡
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 7,100円 | 7,500円 |
2,000枚 | 11,230円 | 11,730円 |
3,000枚 | 15,800円 | 16,380円 |
4,000枚 | 20,360円 | 21,030円 |
5,000枚以上 | 単価@5.00円×枚数 | 単価@5.14円×枚数 |
厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・大和市・秦野市・伊勢原市
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,840円 | 7,240円 |
2,000枚 | 10,710円 | 11,210円 |
3,000枚 | 15,020円 | 15,600円 |
4,000枚 | 19,320円 | 20,000円 |
5,000枚以上 | 単価@4.74円×枚数 | 単価@4.88円×枚数 |
相模原市・津久井郡・愛甲郡
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 6,700円 | 7,100円 |
2,000枚 | 10,430円 | 10,930円 |
3,000枚 | 14,600円 | 15,180円 |
4,000枚 | 18,760円 | 19,430円 |
5,000枚以上 | 単価@4.60円×枚数 | 単価@4.74円×枚数 |
南足柄市・足柄上郡
B5サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 7,260円 | 7,660円 |
2,000枚 | 11,550円 | 12,050円 |
3,000枚 | 16,280円 | 16,860円 |
4,000枚 | 21,0000円 | 21,670円 |
5,000枚以上 | 単価@5.15円×枚数 | 単価@5.30円×枚数 |
東京都 B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,100円 | 9,600円 |
2,000枚 | 13,800円 | 15,300円 |
3,000枚 | 19,500円 | 21,000円 |
4,000枚 | 25,900円 | 26,700円 |
5,000枚以上 | 単価@6.36円×枚数 | 単価@6.52円×枚数 |
埼玉県 B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,500円 | 9,900円 |
2,000枚 | 14,500円 | 15,800円 |
3,000枚 | 20,200円 | 21,700円 |
4,000枚 | 26,600円 | 27,500円 |
5,000枚以上 | 単価@6.55円×枚数 | 単価@6.70円×枚数 |
千葉県 B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 9,100円 | 10,700円 |
2,000枚 | 16,200円 | 18,000円 |
3,000枚 | 23,200円 | 25,600円 |
4,000枚 | 29,500円 | 32,200円 |
5,000枚以上 | 単価@7.20円×枚数 | 単価@7.95円×枚数 |
神奈川県 B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,100円〜 | 9,600円〜 |
2,000枚 | 13,800円〜 | 15,300円〜 |
3,000枚 | 19,500円〜 | 21,000円〜 |
4,000枚 | 25,90円〜 | 26,700円〜 |
5,000枚以上 | 単価@6.36円×枚数〜 | 単価@6.52円×枚数〜 |
神奈川県はエリア別の詳細な料金表がございます。
川崎市・横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区を除く)
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,100円 | 9,600円 |
2,000枚 | 13,800円 | 15,300円 |
3,000枚 | 19,500円 | 21,000円 |
4,000枚 | 25,900円 | 26,700円 |
5,000枚以上 | 単価@6.36円×枚数 | 単価@6.52円×枚数 |
横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区)
横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,600円 | 10,100円 |
2,000枚 | 14,900円 | 16,400円 |
3,000枚 | 21,100円 | 22,600円 |
4,000枚 | 28,100円 | 28,900円 |
5,000枚以上 | 単価@7.02円×枚数 | 単価@7.18円×枚数 |
鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 9,300円 | 10,800円 |
2,000枚 | 16,200円 | 17,700円 |
3,000枚 | 23,100円 | 24,600円 |
4,000枚 | 30,800円 | 31,500円 |
5,000枚以上 | 単価@7.68円×枚数 | 単価@7.84円×枚数 |
平塚市・中郡・小田原市・足柄下郡
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 9,700円 | 11,200円 |
2,000枚 | 17,100円 | 18,600円 |
3,000枚 | 24,400円 | 25,900円 |
4,000枚 | 32,500円 | 33,300円 |
5,000枚以上 | 単価@8.12円×枚数 | 単価@8.28円×枚数 |
厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・大和市・秦野市・伊勢原市
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,300円 | 9,800円 |
2,000枚 | 14,300円 | 16,300円 |
3,000枚 | 20,500円 | 23,400円 |
4,000枚 | 25,800円 | 29,400円 |
5,000枚以上 | 単価@6.67円×枚数 | 単価@6.85円×枚数 |
相模原市・津久井郡・愛甲郡
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 8,200円 | 9,700円 |
2,000枚 | 14,100円 | 16,100円 |
3,000枚 | 20,200円 | 23,000円 |
4,000枚 | 25,300円 | 29,000円 |
5,000枚以上 | 単価@6.58円×枚数 | 単価@6.74円×枚数 |
南足柄市・足柄上郡
B4・A4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
1,000枚 | 9,700円 | 11,200円 |
2,000枚 | 17,100円 | 18,600円 |
3,000枚 | 24,400円 | 25,900円 |
4,000枚 | 32,500円 | 33,300円 |
5,000枚以上 | 単価@8.12円×枚数 | 単価@8.28円×枚数 |
東京都 カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 77,800円 | 77,800円 |
11,000枚 | 82,720円 | 82,720円 |
12,000枚 | 87,640円 | 87,640円 |
13,000枚 | 92,560円 | 92,560円 |
14,000枚 | 97,380円 | 97,380円 |
15,000枚 | 102,300円 | 102,300円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
埼玉県 カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 81,100円 | 81,100円 |
11,000枚 | 86,350円 | 86,350円 |
12,000枚 | 91,600円 | 91,600円 |
13,000枚 | 96,850円 | 96,850円 |
14,000枚 | 102,000円 | 102,000円 |
15,000枚 | 107,250円 | 107,250円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
千葉県 カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 86,600円 | 86,600円 |
11,000枚 | 92,400円 | 92,400円 |
12,000枚 | 98,200円 | 98,200円 |
13,000枚 | 104,000円 | 104,000円 |
14,000枚 | 109,700円 | 109,700円 |
15,000枚 | 115,500円 | 115,500円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
神奈川県 カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 81,100円〜 | 81,100円〜 |
11,000枚 | 86,350円〜 | 86,350円〜 |
12,000枚 | 91,600円〜 | 91,600円〜 |
13,000枚 | 96,850円〜 | 96,850円〜 |
14,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
神奈川県はエリア別の詳細な料金表がございます。
川崎市・横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区を除く)
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 81,100円 | 81,100円 |
11,000枚 | 86,350円 | 86,350円 |
12,000枚 | 91,600円 | 91,600円 |
13,000枚 | 96,850円 | 96,850円 |
14,000枚 | 102,000円 | 102,000円 |
15,000枚 | 107,250円 | 107,250円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
横浜市(戸塚区・栄区・旭区・瀬谷区・金沢区)
横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 86,600円 | 86,600円 |
11,000枚 | 92,400円 | 92,400円 |
12,000枚 | 98,200円 | 98,200円 |
13,000枚 | 104,000円 | 104,000円 |
14,000枚 | 109,700円 | 109,700円 |
15,000枚 | 115,500円 | 115,500円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 92,100円 | 92,100円 |
11,000枚 | 98,450円 | 98,450円 |
12,000枚 | 104,800円 | 104,800円 |
13,000枚 | 111,150円 | 111,150円 |
14,000枚 | 117,400円 | 117,400円 |
15,000枚 | 123,750円 | 123,750円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
平塚市・中郡・小田原市・足柄下郡
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 84,400円 | 84,400円 |
11,000枚 | 89,980円 | 89,980円 |
12,000枚 | 95,560円 | 95,560円 |
13,000枚 | 101,140円 | 101,140円 |
14,000枚 | 106,620円 | 106,620円 |
15,000枚 | 112,200円 | 112,200円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・大和市・秦野市・伊勢原市
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 83,300円 | 83,300円 |
11,000枚 | 88,770円 | 88,770円 |
12,000枚 | 94,240円 | 94,240円 |
13,000枚 | 99,710円 | 99,710円 |
14,000枚 | 105,080円 | 9105,080円 |
15,000枚 | 110,550円 | 110,550円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
相模原市・津久井郡・愛甲郡
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 83,300円 | 83,300円 |
11,000枚 | 88,770円 | 88,770円 |
12,000枚 | 94,240円 | 94,240円 |
13,000枚 | 99,710円 | 99,710円 |
14,000枚 | 105,080円 | 105,080円 |
15,000枚 | 110,550円 | 110,550円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
南足柄市・足柄上郡
カラーB4サイズ価格表
| 片面 | 両面 |
10,000枚 | 86,60円 | 86,600円 |
11,000枚 | 92,400円 | 92,400円 |
12,000枚 | 98,200円 | 98,200円 |
13,000枚 | 104,000円 | 104,000円 |
14,000枚 | 109,700円 | 109,700円 |
15,000枚 | 115,500円 | 111,500円 |
16,000枚以上 | お問合せください | お問合せください |
※部数が多い場合は割引がありますので遠慮なくお問合せください
※折込される場合は原則として神奈川県は折込日の2日前、
その他の地域は3日前までに印刷が仕上がっている必要があります。
発注される場合は納期にお気をつけ下さい。
※お見積もり依頼、ご質問は
お問合せフォーム、メール(info@monopri.com)、FAX(045-323-0829)、または直接お電話(045-620-4333)ください。
※価格は全て税込です。
新聞折込み標準価格
※税別
お問合せはこちら
Copyright © チラシ印刷専門のネット通販モノプリ All Rights Reserved.